| 1001 | 河北省保定市顺平县 | 1300001005604 | 顺平县蒲阳镇卫生院 | 无等级 |
| 1002 | 河北省保定市顺平县 | 1300001005601 | 顺平县腰山中心卫生院 | 一级 |
| 1003 | 河北省保定市顺平县 | 1300001000293 | 顺平兴和医院 | 二级 |
| 1004 | 河北省保定市博野县 | 1300001002129 | 博野县医院 | 二级 |
| 1005 | 河北省保定市博野县 | 1300001010697 | 博野县小店镇小店中心卫生院 | 一级 |
| 1006 | 河北省保定市雄县 | 1300001000612 | 雄县医院 | 二级 |
| 1007 | 河北省保定市雄县 | 1300001000588 | 雄县中医医院 | 二级 |
| 1008 | 河北省保定市雄县 | 1300001004620 | 雄县龙湾中心卫生院 | 一级 |
| 1009 | 河北省保定市雄县 | 1300001004621 | 雄县雄州镇卫生院 | 一级 |
| 1010 | 河北省保定市雄县 | 1300001004622 | 雄县朱各庄镇卫生院 | 一级 |
| 1011 | 河北省保定市雄县 | 1300001005455 | 雄县昝岗镇卫生院 | 一级 |
| 1012 | 河北省保定市雄县 | 1300001005456 | 雄县大营中心卫生院 | 一级 |
| 1013 | 河北省保定市雄县 | 1300001005457 | 雄县张岗乡卫生院 | 一级 |
| 1014 | 河北省保定市雄县 | 1300001005474 | 雄县北沙口乡卫生院 | 一级 |
| 1015 | 河北省保定市雄县 | 1300001005473 | 雄县双堂乡卫生院 | 一级 |
| 1016 | 河北省保定市雄县 | 1300001005458 | 雄县米家务镇卫生院 | 一级 |
| 1017 | 河北省保定市雄县 | 1300001000629 | 雄县第三人民医院 | 一级 |
| 1018 | 河北省保定市雄县 | 1300001000655 | 雄县妇幼保健院 | 二级 |
| 1019 | 河北省保定市雄县 | 1300001000652 | 雄县民康医院 | 一级 |
| 1020 | 河北省保定市雄县 | 1300001005828 | 雄县盛德医院 | 二级 |
| 1021 | 河北省保定市雄县 | 1300001005829 | 雄县祥和医院 | 二级 |
| 1022 | 河北省保定市雄县 | 1300001009857 | 雄县仁爱医院 | 一级 |
| 1023 | 河北省保定市雄县 | 1300001009847 | 雄县新龙湾医院 | 一级 |
| 1024 | 河北省保定市雄县 | 1300001009987 | 雄县济康医院 | 二级 |
| 1025 | 河北省保定市雄县 | 1300001012477 | 雄县惠民医院 | 一级 |
| 1026 | 河北省保定市雄县 | 1300001012697 | 雄县惠康医院 | 一级 |
| 1027 | 河北省保定市雄县 | 1300001012459 | 雄县砚明医院 | 一级 |
| 1028 | 河北省保定市雄县 | 1300001012457 | 雄县建光医院 | 一级 |
| 1029 | 河北省保定市白沟新城 | 1300001001585 | 白沟新城中心医院 | 二级 |
| 1030 | 河北省保定市涿州市 | 1300001000536 | 涿州市医院 | 三级 |
| 1031 | 河北省保定市涿州市 | 1300001000535 | 保定市第二中心医院 | 三级 |
| 1032 | 河北省保定市涿州市 | 1300001000538 | 涿州市妇幼医院 | 二级 |
| 1033 | 河北省保定市涿州市 | 1300001000542 | 涿州市清凉寺社区卫生服务中心 | 一级 |
| 1034 | 河北省保定市涿州市 | 1300001000540 | 涿州市双塔卫生院 | 一级 |
| 1035 | 河北省保定市涿州市 | 1300001000537 | 涿州市中医医院 | 二级 |
| 1036 | 河北省保定市涿州市 | 1300001014797 | 河北一洲肿瘤医院 | 三级 |
| 1037 | 河北省保定市定州市 | 1300001001800 | 定州市人民医院 | 二级 |
| 1038 | 河北省保定市定州市 | 1300001001801 | 河北省第七人民医院 | 二级 |
| 1039 | 河北省保定市定州市 | 1300001002582 | 定州市第二医院 | 二级 |
| 1040 | 河北省保定市定州市 | 1300001002584 | 定州市精神病医院 | 二级 |
| 1041 | 河北省保定市定州市 | 1300001002583 | 定州市中医医院 | 二级 |
| 1042 | 河北省保定市定州市 | 1300001015379 | 定州友好医院 | 一级 |
| 1043 | 河北省保定市定州市 | 1300001015378 | 定州市明月店镇卫生院 | 一级 |
| 1044 | 河北省保定市定州市 | 1300001015380 | 定州眼科医院 | 一级 |
| 1045 | 河北省保定市定州市 | 1300001015381 | 定州席家庄医院 | 一级 |
| 1046 | 河北省保定市定州市 | 1300001015382 | 定州北王家庄医院 | 一级 |
| 1047 | 河北省保定市定州市 | 1300001015383 | 定州鼎济医院 | 一级 |
| 1048 | 河北省保定市定州市 | 1300001015384 | 定州花张蒙医院 | 一级 |
| 1049 | 河北省保定市定州市 | 1300001015385 | 定州仁和医院 | 一级 |
| 1050 | 河北省保定市定州市 | 1300001015386 | 定州东城医院 | 一级 |
| 1051 | 河北省保定市定州市 | 1300001015387 | 定州宝塔医院 | 一级 |
| 1052 | 河北省保定市安国市 | 1300001001523 | 安国市医院 | 二级 |
| 1053 | 河北省保定市安国市 | 1300001000346 | 安国市中医院 | 二级 |
| 1054 | 河北省保定市安国市 | 1300001000484 | 安国市东方药城社区卫生服务中心 | 一级 |
| 1055 | 河北省保定市安国市 | 1300001000475 | 安国市妇幼保健院 | 二级 |
| 1056 | 河北省保定市安国市 | 1300001000496 | 保定安国康识脑血管病医院 | 二级 |
| 1057 | 河北省保定市安国市 | 1300001009941 | 大五女镇卫生院 | 一级 |
| 1058 | 河北省保定市高碑店市 | 1300001000787 | 高碑店市医院 | 二级 |
| 1059 | 河北省保定市高碑店市 | 1300001010132 | 高碑店市新城镇中心卫生院 | 一级 |
| 1060 | 河北省保定市市本级 | 1300001001798 | 保定市第一中心医院 | 三级 |
| 1061 | 河北省保定市市本级 | 1300001000143 | 保定市第一医院 | 二级 |
| 1062 | 河北省保定市市本级 | 1300001002214 | 保定市第二医院 | 三级 |
| 1063 | 河北省保定市市本级 | 1300001002215 | 保定市第一中医院 | 三级 |
| 1064 | 河北省保定市市本级 | 1300001002216 | 河北大学附属医院 | 三级 |
| 1065 | 河北省保定市市本级 | 1300001002381 | 第二五二医院 | 三级 |
| 1066 | 河北省保定市市本级 | 1300001000210 | 保定市妇幼保健医院 | 三级 |
| 1067 | 河北省保定市市本级 | 1300001000166 | 河北省第六人民医院 | 三级 |
| 1068 | 河北省保定市市本级 | 1300001000190 | 保定市优抚医院 | 二级 |
| 1069 | 河北省保定市市本级 | 1300001000191 | 保定市第五医院 | 二级 |
| 1070 | 河北省保定市市本级 | 1300001000192 | 保定市莲池区人民医院/保定市骨科医院 | 二级 |
| 1071 | 河北省保定市市本级 | 1300001000193 | 保定市中医院 | 二级 |
| 1072 | 河北省保定市市本级 | 1300001000194 | 保定市竞秀区医院 | 二级 |
| 1073 | 河北省保定市市本级 | 1300001000195 | 保定市传染病医院 | 二级 |
| 1074 | 河北省保定市市本级 | 1300001000201 | 保定市第三中心医院 | 二级 |
| 1075 | 河北省保定市市本级 | 1300001000203 | 保定市莲池区妇幼保健院 | 二级 |
| 1076 | 河北省保定市市本级 | 1300001000180 | 保定慈和医院 | 二级 |
| 1077 | 河北省保定市市本级 | 1300001000170 | 保定华医中医医院 | 二级 |
| 1078 | 河北省保定市市本级 | 1300001000178 | 保定脉管炎医院 | 二级 |
| 1079 | 河北省保定市市本级 | 1300001000184 | 保定牡丹妇婴医院/保定京津医院 | 二级 |
| 1080 | 河北省保定市市本级 | 1300001000196 | 保定市恒兴中西医结合医院 | 二级 |
| 1081 | 河北省保定市市本级 | 1300001000167 | 保定市脑血管病医院 | 三级 |
| 1082 | 河北省保定市市本级 | 1300001000186 | 保定泰和康复医院/保定脑血管病康复医院 | 二级 |
| 1083 | 河北省保定市市本级 | 1300001000183 | 保定新视眼科医院 | 二级 |
| 1084 | 河北省保定市市本级 | 1300001000179 | 保定鹰华眼科医院 | 二级 |
| 1085 | 河北省保定市市本级 | 1300001000185 | 保定中医骨伤骨病医院 | 二级 |
| 1086 | 河北省保定市市本级 | 1300001000197 | 河北省荣军医院 | 二级 |
| 1087 | 河北省保定市市本级 | 1300001000202 | 保定德润医院 | 二级 |
| 1088 | 河北省保定市市本级 | 1300001000204 | 保定世纪协和医院 | 二级 |
| 1089 | 河北省保定市市本级 | 1300001000205 | 保定心脑血管病医院 | 二级 |
| 1090 | 河北省保定市市本级 | 1300002001502 | 保定名仁堂中医医院 | 二级 |
| 1091 | 河北省保定市市本级 | 1300001005454 | 保定太行中医医院 | 二级 |
| 1092 | 河北省保定市市本级 | 1300001002609 | 保定市儿童医院/保定市第六医院 | 二级 |
| 1093 | 河北省张家口市桥东区 | 1300001010172 | 大仓盖镇中心卫生院 | 一级 |
| 1094 | 河北省张家口市桥西区 | 1300001010173 | 张家口市桥西区东窑子镇卫生院 | 一级 |
| 1095 | 河北省张家口市下花园区 | 1300001002390 | 张家口市下花园区医院 | 二级 |
| 1096 | 河北省张家口市下花园区 | 1300001010174 | 下花园区定方水中心卫生院 | 一级 |
| 1097 | 河北省张家口市宣化县 | 1300001002387 | 宣化区医院 | 二级 |
| 1098 | 河北省张家口市宣化县 | 1300001002388 | 张家口市宣化区人民医院 | 二级 |
| 1099 | 河北省张家口市宣化县 | 1300001010155 | 赵川镇中心卫生院 | 一级 |
| 1100 | 河北省张家口市张北县 | 1300001002229 | 张北县医院 | 二级 |
| 1101 | 河北省张家口市张北县 | 1300001010128 | 张北县二台中心卫生院 | 一级 |
| 1102 | 河北省张家口市康保县 | 1300001002319 | 康保县人民医院 | 二级 |
| 1103 | 河北省张家口市康保县 | 1300001010150 | 康保县邓油坊中心卫生院 | 一级 |
| 1104 | 河北省张家口市康保县 | 1300001010149 | 康保县土城子中心卫生院 | 一级 |
| 1105 | 河北省张家口市沽源县 | 1300001002322 | 沽源县人民医院 | 二级 |
| 1106 | 河北省张家口市沽源县 | 1300001010147 | 沽源县小厂中心卫生院 | 一级 |
| 1107 | 河北省张家口市沽源县 | 1300001010146 | 沽源县西辛营中心卫生院 | 一级 |
| 1108 | 河北省张家口市沽源县 | 1300001010145 | 沽源县平定堡卫生院 | 一级 |
| 1109 | 河北省张家口市尚义县 | 1300001002320 | 尚义县医院 | 二级 |
| 1110 | 河北省张家口市尚义县 | 1300001004636 | 尚义县大青沟中心卫生院 | 一级 |
| 1111 | 河北省张家口市尚义县 | 1300001010151 | 尚义县南壕堑镇卫生院 | 一级 |
| 1112 | 河北省张家口市蔚县 | 1300001002324 | 蔚县人民医院 | 二级 |
| 1113 | 河北省张家口市蔚县 | 1300001010152 | 代王城中心卫生院 | 一级 |
| 1114 | 河北省张家口市蔚县 | 1300001010126 | 西合营中心卫生院 | 一级 |
| 1115 | 河北省张家口市阳原县 | 1300001002323 | 阳原县人民医院 | 二级 |
| 1116 | 河北省张家口市阳原县 | 1300001010153 | 阳原县化稍营中心卫生院 | 一级 |
| 1117 | 河北省张家口市阳原县 | 1300001010127 | 阳原县东井集中心卫生院 | 一级 |
| 1118 | 河北省张家口市怀安县 | 1300001002358 | 怀安县县医院 | 二级 |
| 1119 | 河北省张家口市怀安县 | 1300001010148 | 怀安县左卫医院 | 一级 |
| 1120 | 河北省张家口市万全县 | 1300001002321 | 张家口市万全区医院 | 二级 |
| 1121 | 河北省张家口市万全县 | 1300001003556 | 张家口市万全区中医院 | 二级 |
| 1122 | 河北省张家口市万全县 | 1300001010131 | 张家口市万全区郭磊庄中心卫生院 | 一级 |
| 1123 | 河北省张家口市万全县 | 1300001010157 | 张家口市万全区万全中心卫生院 | 一级 |
| 1124 | 河北省张家口市怀来县 | 1300001002233 | 怀来县医院 | 二级 |
| 1125 | 河北省张家口市怀来县 | 1300001004495 | 怀来县北辛堡镇卫生院 | 一级 |
| 1126 | 河北省张家口市怀来县 | 1300001004494 | 怀来县东花园中心卫生院 | 一级 |
| 1127 | 河北省张家口市怀来县 | 1300001010124 | 怀安县头百户中心卫生院 | 一级 |
| 1128 | 河北省张家口市怀来县 | 1300001010125 | 新保安卫生院 | 一级 |
| 1129 | 河北省张家口市涿鹿县 | 1300001002234 | 涿鹿县医院 | 二级 |
| 1130 | 河北省张家口市涿鹿县 | 1300001010130 | 涿鹿县保岱镇卫生院 | 一级 |
| 1131 | 河北省张家口市涿鹿县 | 1300001010129 | 涿鹿县赵家蓬中心卫生院 | 一级 |
| 1132 | 河北省张家口市赤城县 | 1300001002235 | 赤城县医院 | 二级 |
| 1133 | 河北省张家口市赤城县 | 1300001010123 | 赤城县白草中心卫生院 | 一级 |
| 1134 | 河北省张家口市赤城县 | 1300001010142 | 赤城县龙关镇卫生院 | 一级 |
| 1135 | 河北省张家口市崇礼县 | 1300001002230 | 崇礼县医院 | 二级 |
| 1136 | 河北省张家口市崇礼县 | 1300001010144 | 崇礼区高家营卫生院 | 一级 |
| 1137 | 河北省张家口市崇礼县 | 1300001010143 | 崇礼区狮子沟中心卫生院 | 一级 |
| 1138 | 河北省张家口市高新区 | 1300001010175 | 张家口经济开发区老鸦庄镇卫生院 | 一级 |
| 1139 | 河北省张家口市察北管理区 | 1300001005592 | 察北管理区医院 | 一级 |
| 1140 | 河北省张家口市塞北管理区 | 1300001005564 | 张家口市塞北管理区医院 | 一级 |
| 1141 | 河北省张家口市市本级 | 1300001000327 | 河北北方学院附属第一医院 | 三级 |
| 1142 | 河北省张家口市市本级 | 1300001002217 | 张家口市第一医院 | 三级 |
| 1143 | 河北省张家口市市本级 | 1300001002218 | 河北北方学院附属第二医院 | 三级 |
| 1144 | 河北省张家口市市本级 | 1300001002386 | 解放军第二五一医院 | 三级 |
| 1145 | 河北省张家口市市本级 | 1300001002389 | 宣钢职工医院 | 二级 |
| 1146 | 河北省张家口市市本级 | 1300001004839 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司医院 | 二级 |
| 1147 | 河北省张家口市市本级 | 1300001004840 | 张家口市第六医院 | 二级 |
| 1148 | 河北省张家口市市本级 | 1300001004841 | 张家口市第五医院 | 二级 |
| 1149 | 河北省张家口市市本级 | 1300001004842 | 妇幼保健医院(第三医院) | 二级 |
| 1150 | 河北省张家口市市本级 | 1300001002642 | 张家口沙岭子医院 | 二级 |
| 1151 | 河北省张家口市市本级 | 1300001004843 | 张家口市第四医院 | 二级 |
| 1152 | 河北省张家口市市本级 | 1300001004784 | 中医医院(中西医结合医院) | 二级 |
| 1153 | 河北省张家口市市本级 | 1300001003413 | 张家口市第二医院 | 二级 |
| 1154 | 河北省张家口市市本级 | 1300001004785 | 传染病医院 | 二级 |
| 1155 | 河北省张家口市市本级 | 1300001002454 | 张家口市建国医院 | 二级 |
| 1156 | 河北省张家口市市本级 | 1300001008361 | 张家口市肺科医院 | 二级 |
| 1157 | 河北省张家口市市本级 | 1300001008360 | 张家口市口腔医院 | 二级 |
| 1158 | 河北省承德市鹰手营子矿区 | 1300001002310 | 承德市第六医院 | 二级 |
| 1159 | 河北省承德市承德县 | 1300001002309 | 承德县医院 | 二级 |
| 1160 | 河北省承德市承德县 | 1300001004868 | 承德县中医院 | 二级 |
| 1161 | 河北省承德市承德县 | 1300001008558 | 承德县安匠中心卫生院 | 一级 |
| 1162 | 河北省承德市承德县 | 1300001004344 | 承德县高寺台镇卫生院 | 一级 |
| 1163 | 河北省承德市承德县 | 1300001008566 | 承德县三沟中心卫生院 | 一级 |
| 1164 | 河北省承德市承德县 | 1300001008553 | 承德县三家中心卫生院 | 一级 |
| 1165 | 河北省承德市承德县 | 1300001008574 | 承德县磴上镇卫生院 | 一级 |
| 1166 | 河北省承德市承德县 | 1300001008772 | 承德县妇幼保健院 | 二级 |
| 1167 | 河北省承德市承德县 | 1300001008750 | 承德县六沟中心卫生院 | 一级 |
| 1168 | 河北省承德市承德县 | 1300001008755 | 承德县上谷中心卫生院 | 一级 |
| 1169 | 河北省承德市承德县 | 1300001008844 | 承德县头沟中心卫生院 | 一级 |
| 1170 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001002240 | 兴隆县人民医院 | 二级 |
| 1171 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001002305 | 兴隆县中医医院 | 二级 |
| 1172 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001002306 | 兴隆县妇幼保健院 | 二级 |
| 1173 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001004788 | 兴隆县蓝旗营中心卫生院 | 一级 |
| 1174 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001004789 | 半壁山中心卫生院 | 一级 |
| 1175 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001004866 | 大杖子中心卫生院 | 一级 |
| 1176 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001004859 | 兴隆中心卫生院 | 一级 |
| 1177 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001004790 | 蘑菇峪乡卫生院 | 一级 |
| 1178 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001008578 | 兴隆县北营房中心卫生院 | 一级 |
| 1179 | 河北省承德市兴隆县 | 1300001008577 | 兴隆县青松岭中心卫生院 | 一级 |
| 1180 | 河北省承德市平泉县 | 1300001002307 | 平泉县医院 | 二级 |
| 1181 | 河北省承德市平泉县 | 1300001004869 | 平泉县中医院 | 二级 |
| 1182 | 河北省承德市滦平县 | 1300001002241 | 滦平县医院 | 二级 |
| 1183 | 河北省承德市滦平县 | 1300001002303 | 滦平县中医院 | 二级 |
| 1184 | 河北省承德市滦平县 | 1300001002304 | 滦平县妇幼保健院 | 二级 |
| 1185 | 河北省承德市滦平县 | 1300001004973 | 滦平县滦平镇卫生院 | 一级 |
| 1186 | 河北省承德市滦平县 | 1300001004965 | 滦平县张百湾中心卫生院 | 一级 |
| 1187 | 河北省承德市滦平县 | 1300001004970 | 滦平县金沟屯中心卫生院 | 一级 |
| 1188 | 河北省承德市滦平县 | 1300001005032 | 滦平县红旗中心卫生院 | 一级 |
| 1189 | 河北省承德市滦平县 | 1300001005012 | 滦平县长山峪中心卫生院 | 一级 |
| 1190 | 河北省承德市滦平县 | 1300001004966 | 滦平县虎什哈中心卫生院 | 一级 |
| 1191 | 河北省承德市滦平县 | 1300001004994 | 滦平县巴克什营中心卫生院 | 一级 |
| 1192 | 河北省承德市滦平县 | 1300001009396 | 滦平县两间房乡卫生院 | 一级 |
| 1193 | 河北省承德市滦平县 | 1300001009395 | 滦平县大屯镇卫生院 | 一级 |
| 1194 | 河北省承德市滦平县 | 1300001014246 | 滦平县安纯沟门满族乡卫生院 | 一级 |
| 1195 | 河北省承德市滦平县 | 1300001014254 | 滦平县付营子镇卫生院 | 一级 |
| 1196 | 河北省承德市滦平县 | 1300001014277 | 滦平县涝洼乡卫生院 | 一级 |
| 1197 | 河北省承德市滦平县 | 1300001015352 | 滦平县火斗山镇卫生院 | 一级 |
| 1198 | 河北省承德市滦平县 | 1300001015353 | 滦平县小营乡卫生院 | 一级 |
| 1199 | 河北省承德市隆化县 | 1300001002308 | 隆化县医院 | 二级 |
| 1200 | 河北省承德市隆化县 | 1300001004870 | 隆化县妇幼保健院 | 二级 |
| 1201 | 河北省承德市隆化县 | 1300001004952 | 隆化县中医院 | 二级 |
| 1202 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001002242 | 丰宁满族自治县医院 | 二级 |
| 1203 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001002302 | 丰宁县中医院 | 二级 |
| 1204 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001004954 | 丰宁满族自治县第二医院 | 二级 |
| 1205 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001004971 | 外沟门中心卫生院 | 一级 |
| 1206 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001004993 | 鱼儿山中心卫生院 | 一级 |
| 1207 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001004995 | 黄旗中心卫生院 | 一级 |
| 1208 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001005004 | 黑山嘴中心卫生院 | 一级 |
| 1209 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001005008 | 大阁中心卫生院 | 一级 |
| 1210 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001009438 | 胡麻营镇卫生院 | 一级 |
| 1211 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001009439 | 选将营中心卫生院 | 一级 |
| 1212 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 1300001009452 | 土城中心卫生院 | 一级 |
| 1213 | 河北省承德市宽城满族自治县 | 1300001001513 | 宽城满族自治县医院 | 二级 |
| 1214 | 河北省承德市宽城满族自治县 | 1300001004871 | 宽城县中医院 | 二级 |
| 1215 | 河北省承德市宽城满族自治县 | 1300001008685 | 板城中心卫生院 | 一级 |
| 1216 | 河北省承德市宽城满族自治县 | 1300001008695 | 宽城中心卫生院 | 一级 |
| 1217 | 河北省承德市宽城满族自治县 | 1300001008686 | 峪耳崖中心卫生院 | 一级 |
| 1218 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 1300001002243 | 围场满族蒙古族自治县医院 | 二级 |
| 1219 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 1300001004972 | 围场满族蒙古族自治县中医院 | 二级 |
| 1220 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 1300001004953 | 围场满族蒙古族自治县妇幼保健院 | 一级 |
| 1221 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 1300001008744 | 围场县克勒沟镇中心卫生院 | 一级 |
| 1222 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 1300001008749 | 围场县棋盘山镇中心卫生院 | 一级 |
| 1223 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 1300001014319 | 朝阳湾卫生院 | 一级 |
| 1224 | 河北省承德市市本级 | 1300001000329 | 承德医学院附属医院 | 三级 |
| 1225 | 河北省承德市市本级 | 1300001002219 | 承德市中心医院 | 三级 |
| 1226 | 河北省承德市市本级 | 1300001002220 | 承德市中医院 | 三级 |
| 1227 | 河北省承德市市本级 | 1300001002221 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八一医院 | 三级 |
| 1228 | 河北省承德市市本级 | 1300001002244 | 市第三医院(肿瘤医院) | 二级 |
| 1229 | 河北省承德市市本级 | 1300001002360 | 承德市双滦区人民医院 | 二级 |
| 1230 | 河北省承德市市本级 | 1300001002361 | 承钢医院 | 二级 |
| 1231 | 河北省承德市市本级 | 1300001002359 | 承德市妇幼保健院 | 二级 |
| 1232 | 河北省沧州市新华区 | 1300001005377 | 新华区小赵庄卫生院 | 一级 |
| 1233 | 河北省沧州市沧县 | 1300001002435 | 沧县医院 | 二级 |
| 1234 | 河北省沧州市沧县 | 1300001005378 | 沧县崔尔庄中心卫生院 | 一级 |
| 1235 | 河北省沧州市沧县 | 1300001005379 | 沧县旧州中心卫生院 | 一级 |
| 1236 | 河北省沧州市青县 | 1300001002237 | 青县人民医院 | 二级 |
| 1237 | 河北省沧州市青县 | 1300001004776 | 青县中医医院 | 二级 |
| 1238 | 河北省沧州市青县 | 1300001005380 | 青县第二人民医院 | 一级 |
| 1239 | 河北省沧州市青县 | 1300001005382 | 青县清州镇卫生院 | 一级 |
| 1240 | 河北省沧州市青县 | 1300001005381 | 青县马厂镇卫生院 | 一级 |
| 1241 | 河北省沧州市青县 | 1300001009036 | 青县康泰医院 | 二级 |
| 1242 | 河北省沧州市东光县 | 1300001002441 | 东光县县医院 | 二级 |
| 1243 | 河北省沧州市东光县 | 1300001004777 | 东光县中医院 | 二级 |
| 1244 | 河北省沧州市东光县 | 1300001005383 | 东光县东光镇卫生院 | 一级 |
| 1245 | 河北省沧州市东光县 | 1300001005384 | 东光连镇镇中心卫生院 | 一级 |
| 1246 | 河北省沧州市海兴县 | 1300001002439 | 海兴县医院 | 二级 |
| 1247 | 河北省沧州市海兴县 | 1300001005385 | 海兴县苏基镇卫生院 | 一级 |
| 1248 | 河北省沧州市海兴县 | 1300001005392 | 海兴县辛集镇卫生院 | 一级 |
| 1249 | 河北省沧州市盐山县 | 1300001002444 | 盐山县人民医院 | 二级 |
| 1250 | 河北省沧州市盐山县 | 1300001005393 | 盐山县小庄卫生院 | 一级 |
| 1251 | 河北省沧州市盐山县 | 1300001005394 | 盐山县庆云卫生院 | 无等级 |
| 1252 | 河北省沧州市盐山县 | 1300001005967 | 沧州市中心医院盐山顺德医院 | 二级 |
| 1253 | 河北省沧州市盐山县 | 1300001009053 | 盐山县阜德医院 | 二级 |
| 1254 | 河北省沧州市盐山县 | 1300001009060 | 盐山县孟店卫生院 | 一级 |
| 1255 | 河北省沧州市盐山县 | 1300001009059 | 盐山县望树中心卫生院 | 无等级 |
| 1256 | 河北省沧州市盐山县 | 1300001009058 | 盐山县杨集卫生院 | 无等级 |
| 1257 | 河北省沧州市肃宁县 | 1300001002453 | 肃宁县人民医院 | 二级 |
| 1258 | 河北省沧州市肃宁县 | 1300001004778 | 肃宁县中医院 | 二级 |
| 1259 | 河北省沧州市肃宁县 | 1300001005395 | 河北省肃宁县师素镇卫生院 | 一级 |
| 1260 | 河北省沧州市肃宁县 | 1300001005404 | 肃宁县万里中心卫生院 | 一级 |
| 1261 | 河北省沧州市南皮县 | 1300001002643 | 南皮县人民医院 | 二级 |
| 1262 | 河北省沧州市南皮县 | 1300001004779 | 南皮县中医医院 | 二级 |
| 1263 | 河北省沧州市南皮县 | 1300001005410 | 南皮县冯家口中心卫生院 | 一级 |
| 1264 | 河北省沧州市南皮县 | 1300001005409 | 南皮县乌马营镇卫生院 | 一级 |
| 1265 | 河北省沧州市吴桥县 | 1300001002443 | 吴桥县人民医院 | 二级 |
| 1266 | 河北省沧州市吴桥县 | 1300001004780 | 吴桥县中西医结合医院 | 二级 |
| 1267 | 河北省沧州市吴桥县 | 1300001005407 | 吴桥县杨家寺乡卫生院 | 一级 |
| 1268 | 河北省沧州市吴桥县 | 1300001005408 | 吴桥曹洼卫生院 | 无等级 |
| 1269 | 河北省沧州市吴桥县 | 1300001005405 | 吴桥于集卫生院 | 一级 |
| 1270 | 河北省沧州市献县 | 1300001002442 | 献县中医院 | 二级 |
| 1271 | 河北省沧州市献县 | 1300001004846 | 献县人民医院 | 二级 |
| 1272 | 河北省沧州市献县 | 1300001005403 | 献县韩村乡卫生院韩村社区卫生服务站 | 无等级 |
| 1273 | 河北省沧州市献县 | 1300001005401 | 献县郭庄镇卫生院 | 一级 |
| 1274 | 河北省沧州市献县 | 1300001005396 | 献县西城中心卫生院 | 一级 |
| 1275 | 河北省沧州市孟村回族自治县 | 1300001002448 | 孟村回族自治县医院 | 二级 |
| 1276 | 河北省沧州市孟村回族自治县 | 1300001005399 | 孟村回族自治县孟村镇卫生院 | 一级 |
| 1277 | 河北省沧州市孟村回族自治县 | 1300001005402 | 孟村回族自治县辛店镇卫生院 | 一级 |
| 1278 | 河北省沧州市黄骅港开发区 | 1300001002438 | 渤海新区人民医院 | 二级 |
| 1279 | 河北省沧州市沧州渤海新区中捷产业园 | 1300001002440 | 沧州渤海新区中捷医院 | 二级 |
| 1280 | 河北省沧州市沧州市南大港管理区 | 1300001002437 | 南大港医院 | 二级 |
| 1281 | 河北省沧州市沧州市南大港管理区 | 1300001005386 | 南大港一分区卫生院 | 一级 |
| 1282 | 河北省沧州市泊头市 | 1300001002452 | 泊头市医院 | 二级 |
| 1283 | 河北省沧州市泊头市 | 1300001004847 | 泊头市中医医院 | 二级 |
| 1284 | 河北省沧州市泊头市 | 1300001004781 | 泊头市第二医院 | 二级 |
| 1285 | 河北省沧州市泊头市 | 1300001004848 | 泊头市第三人民医院 | 二级 |
| 1286 | 河北省沧州市泊头市 | 1300001005406 | 泊头市文庙中心卫生院 | 一级 |
| 1287 | 河北省沧州市泊头市 | 1300001005387 | 泊头市交河镇卫生院 | 一级 |
| 1288 | 河北省沧州市泊头市 | 1300001005388 | 泊头市富镇中心卫生院 | 一级 |
| 1289 | 河北省沧州市任丘市 | 1300001002238 | 任丘市人民医院 | 二级 |
| 1290 | 河北省沧州市任丘市 | 1300001002450 | 华北石油管理局总医院 | 三级 |
| 1291 | 河北省沧州市任丘市 | 1300001004782 | 任丘市中医院 | 二级 |
| 1292 | 河北省沧州市任丘市 | 1300001005389 | 任丘市第二人民医院 | 一级 |
| 1293 | 河北省沧州市任丘市 | 1300001005390 | 任丘市西环路办事处西环社区卫生服务中心 | 一级 |
| 1294 | 河北省沧州市任丘市 | 1300001005411 | 任丘市中华路办事处中华社区卫生服务中心 | 一级 |
