| 1 | 天津市 | 1200001000551 | 泰达国际心血管病医院 | 三级 |
| 2 | 天津市 | 1200001000143 | 天津市黄河医院 | 二级 |
| 3 | 天津市 | 1200001000585 | 天津武清仁和医院 | 二级 |
| 4 | 天津市 | 1200001000149 | 天津市肿瘤医院 | 三级 |
| 5 | 天津市 | 1200001000111 | 天津市西青医院 | 三级 |
| 6 | 天津市 | 1200001000116 | 天津市宝坻区人民医院 | 三级 |
| 7 | 天津市 | 1200001000188 | 天津医科大学总医院 | 三级 |
| 8 | 天津市 | 1200001001691 | 天津医科大学总医院空港医院 | 三级 |
| 9 | 天津市 | 1200001000196 | 天津市第一中心医院 | 三级 |
| 10 | 天津市 | 1200001000194 | 天津医科大学第二医院 | 三级 |
| 11 | 天津市 | 1200001000145 | 天津中医药大学第一附属医院 | 三级 |
| 12 | 天津市 | 1200001000195 | 天津市人民医院 | 三级 |
| 13 | 天津市 | 1200001000193 | 天津市第三中心医院 | 三级 |
| 14 | 天津市 | 1200001000170 | 天津市第三中心医院分院 | 三级 |
| 15 | 天津市 | 1200001000189 | 天津市第四中心医院 | 三级 |
| 16 | 天津市 | 1200001000482 | 天津市第五中心医院 | 三级 |
| 17 | 天津市 | 1200001000173 | 天津市中心妇产科医院 | 三级 |
| 18 | 天津市 | 1200001000184 | 天津市胸科医院 | 三级 |
| 19 | 天津市 | 1200001000177 | 天津市环湖医院 | 三级 |
| 20 | 天津市 | 1200001000175 | 天津市眼科医院 | 三级 |
| 21 | 天津市 | 1200001000186 | 天津市天津医院 | 三级 |
| 22 | 天津市 | 1200001000172 | 中国医学科学院血液病医院 | 三级 |
| 23 | 天津市 | 1200001000185 | 天津市中医药研究院附属医院 | 三级 |
| 24 | 天津市 | 1200001000069 | 天津市北辰医院 | 三级 |
| 25 | 天津市 | 1200001000517 | 天津市泰达医院 | 三级 |
| 26 | 天津市 | 1200001000161 | 天津市蓟州区人民医院 | 三级 |
| 27 | 天津市 | 1200001000119 | 天津市静海区医院 | 三级 |
| 28 | 天津市 | 1200001000168 | 天津市宁河区医院 | 三级 |
| 29 | 天津市 | 1200001000148 | 天津市武清区人民医院 | 三级 |
| 30 | 天津市 | 1200001000180 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | 三级 |
| 31 | 天津市 | 1200001000192 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八三医院 | 三级 |
| 32 | 天津市 | 1200001000587 | 天津市职业病防治院(工人医院) | 三级 |
| 33 | 天津市 | 1200001000110 | 天津市南开区三潭医院 | 二级 |
| 34 | 天津市 | 1200001000163 | 天津医科大学总医院滨海医院 | 二级 |
| 35 | 天津市 | 1200001000164 | 天津市滨海新区汉沽中医医院 | 二级 |
| 36 | 天津市 | 1200001000167 | 天津市武清区中医医院 | 三级 |
| 37 | 天津市 | 1200001000207 | 天津市武清区第二人民医院 | 二级 |
| 38 | 天津市 | 1200001000178 | 天津市安定医院 | 三级 |
| 39 | 天津市 | 1200001000190 | 天津中医药大学第二附属医院 | 三级 |
| 40 | 天津市 | 1200001000102 | 天津市和平区中医医院 | 二级 |
| 41 | 天津市 | 1200001000181 | 天津医科大学眼科医院 | 三级 |
| 42 | 天津市 | 1200001000117 | 天津市宝坻区中医医院 | 二级 |
| 43 | 天津市 | 1200001000155 | 天津市北辰区中医医院 | 三级 |
| 44 | 天津市 | 1200001000158 | 天津市东丽区东丽医院 | 二级 |
| 45 | 天津市 | 1200001000115 | 天津市东丽区中医医院 | 二级 |
| 46 | 天津市 | 1200001000160 | 天津市蓟州区中医医院 | 二级 |
| 47 | 天津市 | 1200001000159 | 天津市海河医院 | 三级 |
| 48 | 天津市 | 1200001000162 | 天津市津南区咸水沽医院 | 二级 |
| 49 | 天津市 | 1200001000572 | 天津北大医疗海洋石油医院 | 二级 |
| 50 | 天津市 | 1200001000483 | 天津港口医院 | 二级 |
| 51 | 天津市 | 1200001000495 | 天津市滨海新区塘沽传染病医院 | 二级 |
| 52 | 天津市 | 1200001000492 | 天津市滨海新区中医医院 | 二级 |
| 53 | 天津市 | 1200001000139 | 天津市红桥医院 | 二级 |
| 54 | 天津市 | 1200001000197 | 天津市南开医院 | 三级 |
| 55 | 天津市 | 1200001000098 | 天津市公安医院 | 二级 |
| 56 | 天津市 | 1200001000183 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院/天津医科大学代谢病医院 | 三级 |
| 57 | 天津市 | 1200001000171 | 天津医科大学口腔医院 | 三级 |
| 58 | 天津市 | 1200001000450 | 天津市水阁医院 | 二级 |
| 59 | 天津市 | 1200001000140 | 天津市南开区王顶堤医院 | 二级 |
| 60 | 天津市 | 1200001000182 | 中国人民解放军联勤保障部队天津康复疗养中心 | 三级 |
| 61 | 天津市 | 1200001000179 | 天津市第二人民医院 | 三级 |
| 62 | 天津市 | 1200001000099 | 天津市和平区妇产科医院 | 二级 |
| 63 | 天津市 | 1200001000169 | 天津市宁河区中医医院 | 二级 |
| 64 | 天津市 | 1200001000201 | 南开大学附属医院(天津市第四医院) | 三级 |
| 65 | 天津市 | 1200001000685 | 天津市儿童医院 | 三级 |
| 66 | 天津市 | 1200001000153 | 中国人民解放军第二七二医院 | 二级 |
| 67 | 天津市 | 1200001000141 | 天津市红桥区中医医院 | 二级 |
| 68 | 天津市 | 1200001000200 | 天津市口腔医院 | 三级 |
| 69 | 天津市 | 1200001000150 | 天津市南开区中医医院 | 二级 |
| 70 | 天津市 | 1200001000419 | 天津华兴医院 | 二级 |
| 71 | 天津市 | 1200001000416 | 天津市滨海新区大港中医医院 | 二级 |
| 72 | 天津市 | 1200001000613 | 天津北辰北门医院 | 一级 |
| 73 | 天津市 | 1200001000118 | 天津市静海区中医医院 | 二级 |
| 74 | 天津市 | 1200001000325 | 天津市静海区唐官屯镇中心卫生院 | 一级 |
| 75 | 天津市 | 1200001000326 | 天津市静海区蔡公庄镇卫生院 | 一级 |
| 76 | 天津市 | 1200001000328 | 天津市静海区大邱庄镇中心卫生院 | 一级 |
| 77 | 天津市 | 1200001000345 | 天津市静海区中旺镇中心卫生院 | 一级 |
| 78 | 天津市 | 1200001000351 | 天津市静海区团泊镇中心卫生院 | 一级 |
| 79 | 天津市 | 1200001000105 | 天津市河东区大王庄街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 80 | 天津市 | 1200001000042 | 天津市河东区向阳楼街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 81 | 天津市 | 1200001000127 | 天津市河东区中山门街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 82 | 天津市 | 1200001000049 | 天津市河东区大直沽街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 83 | 天津市 | 1200001000043 | 天津市河东区东新街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 84 | 天津市 | 1200001000698 | 天津河北现代和美医院 | 二级 |
| 85 | 天津市 | 1200001001255 | 天津河西万泰中医医院 | 一级 |
| 86 | 天津市 | 1200001000094 | 天津市宝坻区海滨医院 | 一级 |
| 87 | 天津市 | 1200001000046 | 天津市河东区常州道街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 88 | 天津市 | 1200001000449 | 天津市南开区水上公园街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 89 | 天津市 | 1200001000048 | 天津市河东区富民路街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 90 | 天津市 | 1200001000066 | 天津市宝坻区宝平医院 | 一级 |
| 91 | 天津市 | 1200001000052 | 天津市河西区马场街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 92 | 天津市 | 1200001000011 | 天津市南开区体育中心街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 93 | 天津市 | 1200001000002 | 天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 94 | 天津市 | 1200001000266 | 天津市宝坻区钰华医院 | 一级 |
| 95 | 天津市 | 1200001000082 | 天津延安医院 | 一级 |
| 96 | 天津市 | 1200001000041 | 天津市河东区上杭路街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 97 | 天津市 | 1200001001761 | 天津宝坻上河苑医院 | 一级 |
| 98 | 天津市 | 1200001000076 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 99 | 天津市 | 1200001000104 | 天津市河东区中医医院 | 二级 |
| 100 | 天津市 | 1200001001109 | 天津河北长庚耳鼻喉医院 | 一级 |
| 101 | 天津市 | 1200001000044 | 天津市河东区春华街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 102 | 天津市 | 1200001000075 | 天津市南开区华苑街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 103 | 天津市 | 1200001000047 | 天津市河东区二号桥街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 104 | 天津市 | 1200001001569 | 天津河西普瑞医院 | 二级 |
| 105 | 天津市 | 1200001000078 | 天津市南开区学府街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 106 | 天津市 | 1200001001775 | 天津医科大学中新生态城医院 | 二级 |
| 107 | 天津市 | 1200001000120 | 天津市民政局安宁医院 | 三级 |
| 108 | 天津市 | 1200001001157 | 天津河东益尔康达医院 | 一级 |
| 109 | 天津市 | 1200001000557 | 天津华北医院 | 一级 |
| 110 | 天津市 | 1200001001718 | 天津河西华津医院 | 一级 |
| 111 | 天津市 | 1200001001368 | 天津和平朗泰纳医院 | 一级 |
| 112 | 天津市 | 1200001001507 | 天津河北长东医院 | 一级 |
| 113 | 天津市 | 1200001001632 | 天津宝坻广福医院 | 一级 |
| 114 | 天津市 | 1200001001090 | 天津和平欧亚肛肠医院 | 一级 |
| 115 | 天津市 | 1200001000687 | 天津红桥同康医院 | 一级 |
| 116 | 天津市 | 1200001001072 | 天津河北北方医院 | 一级 |
| 117 | 天津市 | 1200001001490 | 天津红桥荐福医院 | 一级 |
| 118 | 天津市 | 1200001000154 | 天津嘉合医院(普通合伙) | 二级 |
| 119 | 天津市 | 1200001001442 | 天津河东复康医院 | 一级 |
| 120 | 天津市 | 1200001001050 | 天津静海天桥医院 | 一级 |
| 121 | 天津市 | 1200001001058 | 天津河北国泰医院 | 一级 |
| 122 | 天津市 | 1200001000595 | 天津爱尔眼科医院 | 二级 |
| 123 | 天津市 | 1200001000943 | 天津宝坻渤海医院 | 一级 |
| 124 | 天津市 | 1200001000559 | 天津华博医院 | 一级 |
| 125 | 天津市 | 1200001000616 | 天津河东斯坦姆医院 | 一级 |
| 126 | 天津市 | 1200001000330 | 天津市静海区城关卫生院 | 一级 |
| 127 | 天津市 | 1200001001856 | 天津百信医院 | 二级 |
| 128 | 天津市 | 1200001001015 | 天津河东沐良医院 | 一级 |
| 129 | 天津市 | 1200001000601 | 天津河东恒山医院 | 一级 |
| 130 | 天津市 | 1200001001488 | 天津河东中科医院 | 一级 |
| 131 | 天津市 | 1200001000122 | 天津市第一医院 | 二级 |
| 132 | 天津市 | 1200001000635 | 天津蓟州洪伟友好医院 | 一级 |
| 133 | 天津市 | 1200001000005 | 天津滨海泌尿专科医院 | 一级 |
| 134 | 天津市 | 1200001001285 | 天津河西坤如玛丽妇产医院 | 一级 |
| 135 | 天津市 | 1200001000896 | 天津河西瑞京医院 | 一级 |
| 136 | 天津市 | 1200001000632 | 天津河西五洲医院 | 一级 |
| 137 | 天津市 | 1200001000730 | 天津静海乾湖医院 | 一级 |
| 138 | 天津市 | 1200001000567 | 天津市滨海医院 | 一级 |
| 139 | 天津市 | 1200001000417 | 天津市滨海新区大港医院 | 二级 |
| 140 | 天津市 | 1200001001286 | 天津医博肛肠医院 | 一级 |
| 141 | 天津市 | 1200001000844 | 天津宝坻真爱妇女儿童医院 | 一级 |
| 142 | 天津市 | 1200001000614 | 天津红桥西站皮肤病专科医院 | 一级 |
| 143 | 天津市 | 1200001000053 | 天津市河西区天塔街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 144 | 天津市 | 1200001001045 | 天津津南红磡领世郡医院 | 一级 |
| 145 | 天津市 | 1200001000929 | 天津静海惠民医院 | 一级 |
| 146 | 天津市 | 1200001000836 | 天津曹开镛中医医院 | 一级 |
| 147 | 天津市 | 1200001001708 | 天津河东益世医院 | 一级 |
| 148 | 天津市 | 1200001000700 | 天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 二级 |
| 149 | 天津市 | 1200001000291 | 天津市蓟州区安定医院 | 二级 |
| 150 | 天津市 | 1200001000566 | 天津河北北洋医院 | 一级 |
| 151 | 天津市 | 1200001000083 | 天津市西青区西营门街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 152 | 天津市 | 1200001000920 | 天津河东兴民医院 | 一级 |
| 153 | 天津市 | 1200001000918 | 天津博爱医院 | 一级 |
| 154 | 天津市 | 1200001001815 | 天津西青信泰医院 | 一级 |
| 155 | 天津市 | 1200001001263 | 天津北辰盛辰医院(普通合伙) | 一级 |
| 156 | 天津市 | 1200001000220 | 天津市武清区曹子里镇卫生院 | 一级 |
| 157 | 天津市 | 1200001000278 | 天津市宝坻区妇产医院 | 二级 |
| 158 | 天津市 | 1200001001129 | 天津南开天颐和医院 | 一级 |
| 159 | 天津市 | 1200001000210 | 天津市武清区崔黄口医院 | 一级 |
| 160 | 天津市 | 1200001000209 | 天津市武清区大良医院 | 一级 |
| 161 | 天津市 | 1200001000420 | 天津海滨人民医院 | 二级 |
| 162 | 天津市 | 1200001000213 | 天津市武清区黄花店医院 | 一级 |
| 163 | 天津市 | 1200001000491 | 天津市滨海新区塘沽妇产医院 | 二级 |
| 164 | 天津市 | 1200001000215 | 天津市武清区河西务医院 | 一级 |
| 165 | 天津市 | 1200001000219 | 天津市武清区下朱庄街卫生院 | 一级 |
| 166 | 天津市 | 1200001000238 | 天津市武清区石各庄镇卫生院 | 一级 |
| 167 | 天津市 | 1200001000214 | 天津市武清区王庆坨医院 | 一级 |
| 168 | 天津市 | 1200001001538 | 天津捷希肿瘤医院 | 二级 |
| 169 | 天津市 | 1200001001057 | 天津滨海荣华中医医院 | 一级 |
| 170 | 天津市 | 1200001001403 | 天津滨海益薪医院 | 一级 |
| 171 | 天津市 | 1200001001710 | 天津北辰双江医院 | 一级 |
| 172 | 天津市 | 1200001001739 | 天津津门中医医院 | 一级 |
| 173 | 天津市 | 1200001001612 | 天津津南滨河医院 | 一级 |
| 174 | 天津市 | 1200001001088 | 天津津南广慈医院 | 一级 |
| 175 | 天津市 | 1200001001020 | 天津津南新华医院 | 一级 |
| 176 | 天津市 | 1200001000905 | 天津津南天同医院 | 一级 |
| 177 | 天津市 | 1200001000898 | 天津静海真美妇女儿童医院 | 一级 |
| 178 | 天津市 | 1200001001803 | 天津静海泊泰医院 | 一级 |
| 179 | 天津市 | 1200001000752 | 天津和平津萃医院 | 一级 |
| 180 | 天津市 | 1200001001820 | 天津滨海新区安琪妇产医院 | 二级 |
| 181 | 天津市 | 1200001001889 | 天津西青济民医院 | 二级 |
| 182 | 天津市 | 1200001001830 | 天津北辰安津医院 | 一级 |
| 183 | 天津市 | 1200001000723 | 天津河东津民医院 | 一级 |
| 184 | 天津市 | 1200001000927 | 天津津南圣德立康医院 | 一级 |
| 185 | 天津市 | 1200001001741 | 天津东丽圣发医院 | 一级 |
| 186 | 天津市 | 1200001000289 | 天津市蓟州区出头岭镇中心卫生院 | 一级 |
| 187 | 天津市 | 1200001000290 | 天津市蓟州区洇溜镇卫生院 | 一级 |
| 188 | 天津市 | 1200001000293 | 天津市蓟州区穿芳峪镇卫生院 | 一级 |
| 189 | 天津市 | 1200001000472 | 天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 190 | 天津市 | 1200001000432 | 天津市第一钢丝绳厂职工医院 | 一级 |
| 191 | 天津市 | 1200001000270 | 天津市宝坻区杨家口卫生院 | 一级 |
| 192 | 天津市 | 1200001000274 | 天津市宝坻区周良卫生院 | 一级 |
| 193 | 天津市 | 1200001000287 | 天津市蓟州区邦均镇中心卫生院 | 一级 |
| 194 | 天津市 | 1200001000282 | 天津市蓟州区马伸桥镇中心卫生院 | 一级 |
| 195 | 天津市 | 1200001000315 | 天津市蓟州区许家台镇卫生院 | 一级 |
| 196 | 天津市 | 1200001000305 | 天津市蓟州区杨津庄镇卫生院 | 一级 |
| 197 | 天津市 | 1200001000357 | 天津市宁河区丰台医院 | 一级 |
| 198 | 天津市 | 1200001000361 | 天津市宁河区宁河镇大辛卫生院 | 一级 |
| 199 | 天津市 | 1200001000007 | 天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 200 | 天津市 | 1200001000012 | 天津建华医院 | 二级 |
| 201 | 天津市 | 1200001000009 | 天津市红桥区芥园街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 202 | 天津市 | 1200001000008 | 天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 203 | 天津市 | 1200001000014 | 天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 204 | 天津市 | 1200001000018 | 天津市和平区劝业场街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 205 | 天津市 | 1200001000013 | 天津市南河安定医院 | 二级 |
| 206 | 天津市 | 1200001000019 | 天津市和平区南营门街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 207 | 天津市 | 1200001000025 | 天津市河北区鸿顺里街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 208 | 天津市 | 1200001000030 | 天津市河北区光复道街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 209 | 天津市 | 1200001000028 | 天津市河北区江都路街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 210 | 天津市 | 1200001000027 | 天津市河北区铁东路街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 211 | 天津市 | 1200001000026 | 天津市河北区望海楼街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 212 | 天津市 | 1200001000034 | 天津市河北区王串场街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 213 | 天津市 | 1200001000031 | 天津市河北区新开河街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 214 | 天津市 | 1200001000091 | 天津市武清区城关医院 | 一级 |
| 215 | 天津市 | 1200001000107 | 天津市河西区柳林医院 | 二级 |
| 216 | 天津市 | 1200001000103 | 天津市听力障碍专科医院 | 一级 |
| 217 | 天津市 | 1200001000051 | 天津河东钟山医院 | 一级 |
| 218 | 天津市 | 1200001000239 | 天津市武清区陈咀镇卫生院 | 一级 |
| 219 | 天津市 | 1200001000060 | 天津市河西区陈塘庄街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 220 | 天津市 | 1200001000063 | 天津市红桥区三条石街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 221 | 天津市 | 1200001000065 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 222 | 天津市 | 1200001000299 | 天津市蓟州区礼明庄镇卫生院 | 一级 |
| 223 | 天津市 | 1200001000301 | 天津市蓟州区东赵各庄镇卫生院 | 一级 |
| 224 | 天津市 | 1200001000252 | 天津市宝坻区黑狼口医院 | 一级 |
| 225 | 天津市 | 1200001000302 | 天津市蓟州区东施古镇卫生院 | 一级 |
| 226 | 天津市 | 1200001000251 | 宝坻区新安镇医院 | 一级 |
| 227 | 天津市 | 1200001000256 | 宝坻区新开口卫生院 | 一级 |
| 228 | 天津市 | 1200001000255 | 天津市宝坻区康复医院 | 一级 |
| 229 | 天津市 | 1200001000253 | 天津市宝坻区史各庄医院 | 一级 |
| 230 | 天津市 | 1200001000257 | 宝坻区牛家牌卫生院 | 一级 |
| 231 | 天津市 | 1200001001415 | 天津蓟州世纪泰和医院 | 一级 |
| 232 | 天津市 | 1200001000208 | 天津市武清区梅厂医院 | 一级 |
| 233 | 天津市 | 1200001000564 | 天津中联医院 | 一级 |
| 234 | 天津市 | 1200001000202 | 天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 235 | 天津市 | 1200001001037 | 天津南开明丰医院 | 一级 |
| 236 | 天津市 | 1200001001301 | 天津武清泰济生医院 | 二级 |
| 237 | 天津市 | 1200001001399 | 天津爱维医院 | 二级 |
| 238 | 天津市 | 1200001001437 | 天津南开晟佳联合医院 | 一级 |
| 239 | 天津市 | 1200001001431 | 天津南开济兴医院有限责任公司红旗路医院 | 一级 |
| 240 | 天津市 | 1200001001506 | 天津武清恒爱医院 | 一级 |
| 241 | 天津市 | 1200001000724 | 天津河北博粹中医医院 | 一级 |
| 242 | 天津市 | 1200001001441 | 天津博寿堂中医医院 | 一级 |
| 243 | 天津市 | 1200001000855 | 天津河东盛世众康门诊部 | 一级 |
| 244 | 天津市 | 1200001000471 | 天津市西青区李七庄街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 245 | 天津市 | 1200001000347 | 天津市静海区大丰堆镇卫生院 | 一级 |
| 246 | 天津市 | 1200001001566 | 天津河西汇仁中医医院 | 一级 |
| 247 | 天津市 | 1200001001887 | 天津河东益盛医院 | 一级 |
| 248 | 天津市 | 1200001000312 | 天津市蓟州区东二营镇卫生院 | 一级 |
| 249 | 天津市 | 1200001000016 | 天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 250 | 天津市 | 1200001000294 | 天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院 | 一级 |
| 251 | 天津市 | 1200001000586 | 天津市滨海新区大港社区医院 | 二级 |
| 252 | 天津市 | 1200001000368 | 天津市宁河区岳龙镇卫生院 | 一级 |
| 253 | 天津市 | 1200001001806 | 天津市蓟州区渔阳镇中心卫生院 | 一级 |
| 254 | 天津市 | 1200001001279 | 天津南开康泰医院 | 一级 |
| 255 | 天津市 | 1200001001995 | 天津津南大德中医医院 | 一级 |
| 256 | 天津市 | 1200001002004 | 天津武清泉达医院 | 一级 |
| 257 | 天津市 | 1200001000297 | 天津市蓟州区五百户镇卫生院 | 一级 |
| 258 | 天津市 | 1200001001965 | 天津宝坻锦绣香江医院 | 一级 |
| 259 | 天津市 | 1200001001952 | 天津宝坻渠阳医院 | 一级 |
| 260 | 天津市 | 1200001000211 | 天津市武清区南蔡村医院 | 一级 |
| 261 | 天津市 | 1200001001880 | 天津蓟州天医远景医院 | 一级 |
| 262 | 天津市 | 1200001001971 | 天津津南新滨医院 | 一级 |
| 263 | 天津市 | 1200001001978 | 天津津南欣荣祥医院 | 一级 |
| 264 | 天津市 | 1200001001686 | 天津河北华建医院 | 一级 |
| 265 | 天津市 | 1200001001353 | 天津市民政社福医院 | 一级 |
| 266 | 天津市 | 1200001001588 | 天津蓟县宁康医院 | 一级 |
| 267 | 天津市 | 1200001000250 | 宝坻区八门城医院 | 一级 |
| 268 | 天津市 | 1200001000254 | 宝坻区郝各庄医院 | 一级 |
| 269 | 天津市 | 1200001000262 | 宝坻区黄庄卫生院 | 一级 |
| 270 | 天津市 | 1200001000258 | 天津市宝坻区尔王庄卫生院 | 一级 |
| 271 | 天津市 | 1200001001174 | 天津河西圣安医院 | 一级 |
| 272 | 天津市 | 1200001001185 | 天津河西颐德医院 | 一级 |
| 273 | 天津市 | 1200001001705 | 天津南开德运康医院 | 一级 |
| 274 | 天津市 | 1200001001709 | 天津蓟州众康医院 | 一级 |
| 275 | 天津市 | 1200001001725 | 天津河北博大医院 | 一级 |
| 276 | 天津市 | 1200001000425 | 天津市滨海新区太平镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 277 | 天津市 | 1200001000427 | 天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 278 | 天津市 | 1200001000571 | 天津南开中渤医院 | 一级 |
| 279 | 天津市 | 1200001000236 | 天津市武清区东马圈镇卫生院 | 一级 |
| 280 | 天津市 | 1200001000631 | 天津南开友好医院 | 一级 |
| 281 | 天津市 | 1200001000260 | 天津市宝坻区口东卫生院 | 一级 |
| 282 | 天津市 | 1200001000157 | 天津市东丽区军粮城医院 | 一级 |
| 283 | 天津市 | 1200001000263 | 天津市宝坻区赵各庄卫生院 | 一级 |
| 284 | 天津市 | 1200001000072 | 天津市南开区鼓楼街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 285 | 天津市 | 1200001000243 | 天津市宝坻区大口屯医院 | 一级 |
| 286 | 天津市 | 1200001000074 | 天津市南开区长虹街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 287 | 天津市 | 1200001000085 | 天津市宁河区宁河医院 | 一级 |
| 288 | 天津市 | 1200001000248 | 宝坻区王卜庄医院 | 一级 |
| 289 | 天津市 | 1200001000245 | 天津市宝坻区大钟医院 | 一级 |
| 290 | 天津市 | 1200001000247 | 天津市宝坻区林亭口医院 | 一级 |
| 291 | 天津市 | 1200001000268 | 宝坻区三岔口卫生院 | 一级 |
| 292 | 天津市 | 1200001000269 | 天津市宝坻区朝霞卫生院 | 一级 |
| 293 | 天津市 | 1200001000267 | 天津市宝坻区霍各庄卫生院 | 一级 |
| 294 | 天津市 | 1200001000275 | 宝坻区北潭卫生院 | 一级 |
| 295 | 天津市 | 1200001000272 | 天津市宝坻区潮阳卫生院 | 一级 |
| 296 | 天津市 | 1200001000123 | 天津市河北区建昌道街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 297 | 天津市 | 1200001000132 | 天津市河西医院 | 二级 |
| 298 | 天津市 | 1200001000134 | 天津市河西区妇产科医院 | 二级 |
| 299 | 天津市 | 1200001000136 | 天津市河西区中医医院 | 二级 |
| 300 | 天津市 | 1200001000222 | 天津市武清区大黄堡乡卫生院 | 一级 |
| 301 | 天津市 | 1200001000217 | 天津市武清区东蒲洼街卫生院 | 一级 |
| 302 | 天津市 | 1200001000218 | 天津市武清区黄庄街卫生院 | 一级 |
| 303 | 天津市 | 1200001000223 | 天津市武清区上马台乡卫生院 | 一级 |
| 304 | 天津市 | 1200001000227 | 天津市武清区下伍旗镇卫生院 | 一级 |
| 305 | 天津市 | 1200001000234 | 天津市武清区白古屯镇卫生院 | 一级 |
| 306 | 天津市 | 1200001000232 | 天津市武清区高村镇卫生院 | 一级 |
| 307 | 天津市 | 1200001000228 | 天津市武清区河北屯镇卫生院 | 一级 |
| 308 | 天津市 | 1200001000240 | 天津市武清区汊沽港镇卫生院 | 一级 |
| 309 | 天津市 | 1200001000114 | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心(西青区中医医院) | 一级 |
| 310 | 天津市 | 1200001000235 | 天津市武清区大王古庄镇卫生院 | 一级 |
| 311 | 天津市 | 1200001000230 | 武清区大孟庄镇卫生院 | 一级 |
| 312 | 天津市 | 1200001000318 | 天津市蓟州区罗庄子镇卫生院 | 一级 |
| 313 | 天津市 | 1200001000303 | 天津市蓟州区下窝头镇卫生院 | 一级 |
| 314 | 天津市 | 1200001000216 | 武清区徐官屯街卫生院 | 一级 |
| 315 | 天津市 | 1200001000095 | 天津市宁河区芦台医院 | 一级 |
| 316 | 天津市 | 1200001000327 | 天津市静海区独流镇中心卫生院 | 一级 |
| 317 | 天津市 | 1200001000329 | 天津市静海区静海镇卫生院 | 一级 |
| 318 | 天津市 | 1200001000331 | 天津市静海区梁头镇卫生院 | 一级 |
| 319 | 天津市 | 1200001000335 | 天津市静海区沿庄镇卫生院 | 一级 |
| 320 | 天津市 | 1200001000343 | 天津市静海区双塘镇卫生院 | 一级 |
| 321 | 天津市 | 1200001000342 | 天津市静海区西翟庄镇卫生院 | 一级 |
| 322 | 天津市 | 1200001000348 | 天津市静海区杨成庄乡卫生院 | 一级 |
| 323 | 天津市 | 1200001000283 | 天津市蓟州区别山镇中心卫生院 | 一级 |
| 324 | 天津市 | 1200001000284 | 天津市蓟州区上仓镇中心卫生院 | 一级 |
| 325 | 天津市 | 1200001000285 | 天津市蓟州区下仓镇中心卫生院 | 一级 |
| 326 | 天津市 | 1200001000286 | 天津市蓟州区尤古庄镇中心卫生院 | 一级 |
| 327 | 天津市 | 1200001000288 | 天津市蓟州区下营镇中心卫生院 | 一级 |
| 328 | 天津市 | 1200001001760 | 天津静海济祥医院 | 一级 |
| 329 | 天津市 | 1200001000311 | 天津市蓟州区桑梓镇卫生院 | 一级 |
| 330 | 天津市 | 1200001001804 | 天津市民政局残疾儿童康复中心 | 二级 |
| 331 | 天津市 | 1200001000296 | 天津市蓟州区别山镇翠屏山卫生院 | 一级 |
| 332 | 天津市 | 1200001001877 | 天津市津城中医医院(普通合伙) | 一级 |
| 333 | 天津市 | 1200001001896 | 天津美津宜和妇儿医院 | 一级 |
| 334 | 天津市 | 1200001001884 | 天津武清泉兴医院 | 一级 |
| 335 | 天津市 | 1200001001828 | 天津西青泰昌医院 | 一级 |
| 336 | 天津市 | 1200001000747 | 天津南开华西医院 | 一级 |
| 337 | 天津市 | 1200001000485 | 天津市滨海新区塘沽响螺湾医院 | 二级 |
